الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

إنجلترا

عدد المباريات القادمة: 0 مباراة

جدول الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- نقاط
1 Coventry City FC Coventry City 21 14 5 2 52 22 30 47
2 Middlesbrough FC Middlesbrough 21 12 6 3 33 22 11 42
3 Preston North End FC Preston NE 21 9 8 4 29 22 7 35
4 Millwall FC Millwall 21 10 5 6 25 29 -4 35
5 Ipswich Town FC Ipswich Town 21 9 7 5 35 22 13 34
6 Hull City AFC Hull City 21 10 4 7 36 35 1 34
7 Stoke City FC Stoke 21 10 3 8 28 20 8 33
8 Leicester City FC Leicester City 21 8 7 6 30 27 3 31
9 Queens Park Rangers FC QPR 21 9 4 8 28 33 -5 31
10 Southampton FC Southampton 21 8 6 7 35 30 5 30
11 Bristol City FC Bristol City 21 8 6 7 28 24 4 30
12 Birmingham City FC Birmingham 21 8 5 8 30 26 4 29
13 Watford FC Watford 21 7 8 6 30 28 2 29
14 Wrexham AFC Wrexham 21 6 10 5 26 25 1 28
15 West Bromwich Albion FC West Brom 21 8 4 9 25 28 -3 28
16 Derby County FC Derby County 20 7 6 7 27 29 -2 27
17 Charlton Athletic FC Charlton 20 6 6 8 20 26 -6 24
18 Sheffield United FC Sheffield Utd 21 7 2 12 25 31 -6 23
19 Swansea City AFC Swansea 21 6 5 10 22 29 -7 23
20 Blackburn Rovers FC Blackburn 20 6 4 10 20 26 -6 22
21 Portsmouth FC Portsmouth 20 5 5 10 17 27 -10 20
22 Oxford United FC Oxford United 21 4 7 10 22 30 -8 19
23 Norwich City FC Norwich 21 4 5 12 24 34 -10 17
24 Sheffield Wednesday FC Sheffield Wed 19 1 6 12 15 37 -22 9

تم تحديث البيانات: 2025-12-14 15:32

المباريات القادمة

لا توجد مباريات مبرمجة حاليًا لهذا الدوري